(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,百隆东方(601339)(601339)获外资卖出36.79万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有百隆东方412.12万股,占流通股0.27%,累计持股成本11.75元,持股亏损51.90%。
百隆东方最近5个交易日上涨0.89%,陆股通累计净买入49.6万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价5.65元;最近20个交易日上涨0.53%,陆股通累计净买入15.58万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价5.69元;最近60个交易日下跌6.61%,陆股通累计净卖出458.66万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价5.73元。
百隆东方近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-18 | 412.12万 | 0.27 | -207.61万 | -36.79万 | 11.75 |
2023-8-17 | 448.91万 | 0.30 | -25.49万 | -4.54万 | 11.25 |
2023-8-16 | 453.45万 | 0.30 | 73.18万 | 12.85万 | 11.19 |
2023-8-15 | 440.6万 | 0.29 | 235.66万 | 41.5万 | 11.35 |
2023-8-14 | 399.1万 | 0.27 | 205.52万 | 36.58万 | 11.94 |
2023-8-11 | 362.52万 | 0.24 | -205.72万 | -36.72万 | 12.58 |
2023-8-10 | 399.24万 | 0.27 | -68.12万 | -12.2万 | 11.94 |
2023-8-9 | 411.44万 | 0.27 | -162.97万 | -29.12万 | 11.75 |
2023-8-8 | 440.56万 | 0.29 | -128.37万 | -22.79万 | 11.34 |
2023-8-7 | 463.35万 | 0.31 | 95.52万 | 16.78万 | 11.06 |
标签: