(资料图片仅供参考)
6月9日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿特斯 | 6.85亿 | 12.86 | -2160.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 人民网 | 3.10亿 | 1.04 | -40.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华胜天成 | 2.19亿 | 2.49 | -19.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 钧达股份 | 1.78亿 | 0.73 | -211.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 豪江智能 | 1.65亿 | 14.58 | -3334.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中通客车 | 1.65亿 | 2.74 | -98.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联 | 1.62亿 | 0.04 | -7.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长安汽车 | 1.56亿 | 0.17 | -13.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 药明康德 | 1.38亿 | 0.08 | -22.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沃尔核材 | 1.38亿 | 1.48 | -129.74 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富 | -3.46亿 | -0.18 | 53.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中电港 | -3.15亿 | -5.00 | 646.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零 | -2.66亿 | -0.27 | 29.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | -2.56亿 | -1.37 | 202.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 奥拓电子 | -2.47亿 | -5.83 | 695.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中文在线 | -2.36亿 | -1.80 | 399.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金桥信息 | -2.24亿 | -1.77 | 546.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 遥望科技 | -2.23亿 | -1.71 | 152.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -2.22亿 | -0.39 | 169.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平安银行 | -2.15亿 | -0.09 | 19.61 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: